PDF-Download
Alle Infos HSW HENKE-JECT<sup>®</sup> als PDF
| Vol/ml | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| 1 ml TBC* | 4010.200V0 | |
| 1 ml Ins. 40IU** | 4010.100V0 | |
| 2 ml (3 ml) | 4020.000V0 | |
| 2 ml (3 ml) | Luer Lock | 4020.X00V0 |
| 5 ml (6 ml) | 4050.000V0 | |
| 5 ml (6 ml) | Luer Lock | 4050.X00V0 |
| 10 ml (12 ml) | Luer Lock | 4100.X00V0 |
| 10 ml (12 ml) | 4200.000V0 | |
| 20 ml (24 ml) | Luer Lock | 4200.000V0 |
| 30 ml (36 ml) | Luer | 4830001000 |
| 30 ml (36 ml) | Katheter / cath. | 4830002000 |
| 30 ml (36 ml) | Luer Lock | 4830003000 |
| 50 ml (60 ml) | Luer | 4850001000 |
| 50 ml (60 ml) | Luer Lock | 4850003000 |
| 50 ml (60 ml) | Katheter / cath. | 4850002000 |
| Vol/ml | Artikelnummer | |
|---|---|---|
| 1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | 40127200V0 |
| 2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | 4022L000V0 |
| 5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4052D000V0 |
| 5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/4" | 4052K000V0 |
| 10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4102D000V0 |
| 20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | 4202H000V0 |
| 20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4202D000V0 |
* mit ml-Graduierung
** mit Insulin-Graduierung/
Alle Spritzengrößen sind standardmäßig mit Luer Slip-Ansatz erhältlich.
Auf Anfrage können alle Spritzen (Ausnahme 1 ml) auch mit Luer Lock-Ansatz geliefert werden.
Bei den Spritzen mit beigelegter Kanüle sind abweichende
Spritzen-Kanülen-Kombinationen ebenfalls auf Anfrage möglich.