PDF-Download
Alle Infos HSW PREMIUM<sup>®</sup> als PDF
| Dimensions | Colour-code | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,80 x 10 mm | 21 G x 3/8" | 10/08 | #1D6E53 | 3221080106* |
| 0,90 x 10 mm | 20 G x 3/8" | 10/09 | #FDF352 | 3221090106* |
| 0,90 x 15 mm | 20 G x 5/8" | 15/09 | #FDF352 | 3221090156* |
| 1,00 x 10 mm | 19 G x 3/8" | 10/10 | #FDEDBC | 3221100106 |
| 1,00 x 15 mm | 19 G x 5/8" | 15/10 | #FDEDBC | 3221100156 |
| 1,00 x 20 mm | 19 G x 3/4" | 20/10 | #FDEDBC | 3221100206 |
| 1,00 x 25 mm | 19 G x 1" | 25/10 | #FDEDBC | 3221100256* |
| 1,20 x 10 mm | 18 G x 3/8" | 10/12 | #F6A1B2 | 3221120106* |
| 1,20 x 15 mm | 18 G x 5/8" | 15/12 | #F6A1B2 | 3221120156 |
| 1,20 x 20 mm | 18 G x 3/4" | 20/12 | #F6A1B2 | 3221120206 |
| 1,20 x 25 mm | 18 G x 1" | 25/12 | #F6A1B2 | 3221120256 |
| 1,20 x 35 mm | 18 G x 13/8" | 35/12 | #F6A1B2 | 3221120356* |
| 1,40 x 10 mm | 17 G x 3/8" | 10/14 | #83404A | 3221140106* |
| 1,40 x 15 mm | 17 G x 5/8" | 15/14 | #83404A | 3221140156 |
| 1,40 x 20 mm | 17 G x 3/4" | 20/14 | #83404A | 3221140206 |
| 1,40 x 25 mm | 17 G x 1" | 25/14 | #83404A | 3221140256 |
| 1,40 x 30 mm | 17 G x 11/4" | 30/14 | #83404A | 3221140306* |
| 1,40 x 35 mm | 17 G x 13/8" | 35/14 | #83404A | 3221140356 |
| 1,60 x 10 mm | 16 G x 3/8" | 10/16 | #FFFFFF | 3221160106* |
| 1,60 x 15 mm | 16 G x 5/8" | 15/16 | #FFFFFF | 3221160156 |
| 1,60 x 20 mm | 16 G x 3/4" | 20/16 | #FFFFFF | 3221160206 |
| 1,60 x 25 mm | 16 G x 1" | 25/16 | #FFFFFF | 3221160256 |
| 1,60 x 30 mm | 16 G x 11/4" | 30/16 | #FFFFFF | 3221160306* |
| 1,60 x 35 mm | 16 G x 13/8" | 35/16 | #FFFFFF | 3221160356 |
| 1,60 x 100 mm | 16 G x 4" | 100/16 | #FFFFFF | 3221161006** |
| 1,80 x 15 mm | 15 G x 5/8" | 15/18 | #435A69 | 3221180156 |
| 1,80 x 20 mm | 15 G x 3/4" | 20/18 | #435A69 | 3221180206 |
| 1,80 x 25 mm | 15 G x 1" | 25/18 | #435A69 | 3221180256 |
| 1,80 x 30 mm | 15 G x 11/4" | 30/18 | #435A69 | 3221180306* |
| 1,80 x 35 mm | 15 G x 13/8" | 35/18 | #435A69 | 3221180356 |
| 1,80 x 40 mm | 15 G x 11/2" | 40/18 | #435A69 | 3221180406* |
| 2,00 x 15 mm | 14 G x 5/8" | 15/20 | #BDDEB1 | 3221200156* |
| 2,00 x 20 mm | 14 G x 3/4" | 20/20 | #BDDEB1 | 3221200206 |
| 2,00 x 25 mm | 14 G x 1" | 25/20 | #BDDEB1 | 3221200256 |
| 2,00 x 30 mm | 14 G x 11/4" | 30/20 | #BDDEB1 | 3221200306* |
| 2,00 x 35 mm | 14 G x 13/8" | 35/20 | #BDDEB1 | 3221200356 |
* Sondergrößen – bitte Mindestbestellmenge beachten!
** Gesonderte Verpackung, da Sonderlänge
| Abmessungen | Farb-Code | Artikel-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,00 x 10 mm | 19 G x 3/8" | 10/10 | #FDEDBC | 3225100106 |
| 1,00 x 15 mm | 19 G x 5/8" | 15/10 | #FDEDBC | 3225100156 |
| 1,00 x 20 mm | 19 G x 3/4" | 20/10 | #FDEDBC | 3225100206 |
| 1,20 x 15 mm | 18 G x 5/8" | 15/12 | #F6A1B2 | 3225120156 |
| 1,20 x 20 mm | 18 G x 3/4" | 20/12 | #F6A1B2 | 3225120206 |
| 1,20 x 25 mm | 18 G x 1" | 25/12 | #F6A1B2 | 3225120256 |
| 1,40 x 15 mm | 17 G x 5/8" | 15/14 | #83404A | 3225140156 |
| 1,40 x 20 mm | 17 G x 3/4" | 20/14 | #83404A | 3225140206 |
| 1,40 x 25 mm | 17 G x 1" | 25/14 | #83404A | 3225140256 |
| 1,40 x 35 mm | 17 G x 1 3/8" | 35/14 | #83404A | 3225140356 |
| 1,60 x 15 mm | 16 G x 5/8" | 15/16 | #FFFFFF | 3225160156 |
| 1,60 x 20 mm | 16 G x 3/4" | 20/16 | #FFFFFF | 3225160206 |
| 1,60 x 25 mm | 16 G x 1" | 25/16 | #FFFFFF | 3225160256 |
| 1,60 x 35 mm | 16 G x 1 3/8" | 35/16 | #FFFFFF | 3225160356 |
| 1,80 x 15 mm | 15 G x 5/8" | 15/18 | #435A69 | 3225180156 |
| 1,80 x 20 mm | 15 G x 3/4" | 20/18 | #435A69 | 3225180206 |
| 1,80 x 25 mm | 15 G x 1" | 25/18 | #435A69 | 3225180256 |
| 1,80 x 35 mm | 15 G x 13/8" | 35/18 | #435A69 | 3225180356 |
| 2,00 x 20 mm | 14 G x 3/4" | 20/20 | #BDDEB1 | 3225200206 |
| 2,00 x 25 mm | 14 G x 1" | 25/20 | #BDDEB1 | 3225200256 |
| 2,00 x 35 mm | 14 G x 1 3/8" | 35/20 | #BDDEB1 | 3225200356 |
| 2,20 x 35 mm | – | 35/22 | #BDDEB1 | 8300001897 |
* Sondergrößen – bitte Mindestbestellmenge beachten!